Physical:
Nepal At Glance
| Latitude | 26 degree 22 minute to 30 degree 27 minute North |
| Longitude | 80 degree 4 minute to 88 degree 12 minute East |
| World Area | 0.03 % |
| Asia Area | 0.3% |
| South Asia Area | 2.82% |
| Nepal to Bay of Bengal | 1127KM |
| East-west average | 885KM |
| North-South average | 193KM |
| Nepal Time | +5Hr45Min. Since 2042-Baishak-1 BS. Reference Gaurishankhar Himal of Dolakha District at 86 degree 15 minute |
Himalayas
| Total Mountain Range | 28 | ||
| Mount Everest | Also called "Third Pole" by Michale Karga in 1990BS | ||
| Total districts | 21 | ||
| Population | 6.08% | ||
| Mountain above 8000m | Nepal has 8 out of 14. | ||
| District | Mountain Range | ||
| Mount Everest | 8848.86Metre | Solukhumbhu | Khumbhu |
| Kanchanjung | 8586Meter | Taplejung | Kanchanjunga |
| Lhotse | 8516Meter | Solukhumbhu | Khumbhu |
| Makalu | 8463Meter | Sankhuwasabha | Kumbakarna |
| Cho-yu | 8201Meter | Solukhumbhu | Khumbhu |
| Dhaulagiri | 8167Meter | Myagdi | Dhaulagiri |
| Manaslu | 8163Meter | Gorkha | Ganesh |
| Annapurna | 8091Meter | Kaski | Annapurna |
Pumori, Nupse, Shanti Peak, Amadambalam lies in Solukhumbhu district.
Gaurishankar lies in Dolakha district and mountain range is Rollwaling.
Jugal (Bhairab Takura) lies in Sindhupalchok district.
Bhrikuti lies in Mustang district.
Saipal lies in Bajhang district. (Memorize as BS)
Api lies in Darchula district. (Memorize as AD)
Hilly Region
Districts- 28
Population-40.3%
"Hill Station of Nepal"-Mahabharat Range
Terai Region
Districts-18
Population-53.61%
| Koshi River | Gandaki River | Karnali River |
| Big- Arun, Small- Likhu | Big- Kali gandaki, Small- Daraudi | |
| 22000 Megawatt | 21000 Megawatt | 32000 Megawatt |
| Total length- 200 KM in Nepal out of 720 KM | 338 KM | 507 KM, Longest river in Nepal |
| 1500 cubic meter/second | 1713 cubic meter/second | 1316 cubic meter/second |